DICKSON走紙圓圖溫度記錄儀KT625
KT625多功能溫度圖表記錄儀,加強(qiáng)的保護(hù)以便消除電子噪音和更順滑的筆的移動
多功能特點以便zui大范圍的使用
6英寸可讀記錄紙(單獨訂購)
遠(yuǎn)傳探頭
交流電源和電池備份
用戶可選的記錄時間和溫度范圍
規(guī)格與參數(shù)
用戶可選的溫度范圍:8個可選溫度范圍:0 to ±100°F/C, 0 to ±50°F/C, -50 to +50°F/C, +50 to +100°F/C, 0 to +250°F/C, 0 to +500°F (記錄紙單獨訂購)
遠(yuǎn)傳溫度精度::記錄紙±0.5%
探頭:標(biāo)準(zhǔn)4英寸K型熱電偶探頭
操作環(huán)境:記錄儀32 to 122F (0 to 50C) 0 to 95%
探頭:-300 to +250°F (-184 to +121°C)
電源:120V 50/60Hz 交流適配器
電源線:2米
電源狀態(tài)顯示:LED監(jiān)視
備份電池:9V電池
電池壽命:48小時
按鈕左右:電源開關(guān),記錄筆復(fù)位,報警
記錄紙大?。ㄖ睆剑?6英寸
記錄時間:24小時,7天
分辨率:-9.9° to 199.9° 分辨率是0.1°; 高于199°和低于-9.9°分辨率為1°
校驗:標(biāo)準(zhǔn)DICKSON檢驗認(rèn)證
CE認(rèn)證,ROHS認(rèn)證
外殼:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 塑料外殼,碳酸聚酯門,鋁的表盤
外形尺寸:7.56" x 7.56" x 3.25" 19.2cm x 19.2cm x 8.3cm
重量:2.16 lbs 979.7g
附件:交流適配器,紅色記錄筆,9V電池,說明書和4英寸長的探頭
防護(hù)等級:IP21
保修:12個月
探頭:是
溫度精度:1.8F 1.0C
電源:120V適配器
配套記錄紙
603,6" Chart, 0 to 300, 7 Day,55張/盒
C612,6" Chart, +50 to +100, 24 Hour,55張/盒
C614,6" Chart, +50 to +100, 7 Day,55張/盒
C631,6" Chart, +60 to -40, 24 Hour,55張/盒
C651,6" Chart, 0 to ?0, 24 Hour,55張/盒
C652,6" Chart, 0 to ?0, 7 Day,55張/盒
C653,6" Chart, 0 to ?00, 24 Hour,55張/盒
C654,6" Chart, 0 to ?00, 7 Day,55張/盒
C655,6" Chart, 0 to +14, 7 Day,55張/盒
C656,6" Chart, 0 to +200, 24 Hour,55張/盒
C657,6" Chart, 0 to +200, 7 Day,55張/盒
C658,6" Chart, 0 to +200癋, 0 to 100RH, 24 Hour,55張/盒
C659,6" Chart, 0 to +200癋, 0 to 100RH, 7 Day,55張/盒
C660,6" Chart, 0 to +250, 24 Hour,55張/盒
C661,6" Chart, 0 to +250, 7 Day,55張/盒
C662,6" Chart, 0 to +300, 24 Hour,55張/盒
C663,6" Chart, 0 to +300, 7 Day,55張/盒
C664,6" Chart, 0 to +500, 24 Hour,55張/盒
C665,6" Chart, 0 to +500, 7 Day,55張/盒
C667,6" Chart, 0 to +50癈, 0 to 100RH, 24 Hour,55張/盒
C668,6" Chart, 0 to +50癈, 0 to 100RH, 7 Day,55張/盒
C669,6" Chart, 0 to 100, 7 Day,55張/盒
C670,6" Chart, 0 to -100癋/C, 7 Day,55張/盒
C671,6" Chart, 0 to -50癋/C, 7 Day,55張/盒
C672,6" Chart, -10 to +10, 24 Hour,55張/盒
C673,6" Chart, -10 to +10, 7 Day,55張/盒
C674,6" Chart, -20 to +120, 24 Hour,55張/盒
C675,6" Chart, -20 to +120, 7 Day,55張/盒
C676,6" Chart, -50 to +50, 24 Hour,55張/盒
C677,6" Chart, -50 to +50, 7 Day,55張/盒
C678,6" Chart, 50 to -50癈, 7 Day,55張/盒
另有全系列配套型號請咨詢——上海天珀電子科技有限公司